| 一般數據 | |
| 使用范圍 | 雙軸方向位置和水平測量 |
| 測量范圍 | ± 80° |
| 精度 | ±0.10° (within +/-60° range) |
| 分辨率 | 0.01° |
| 電氣數據 | |
| 電源電壓 | 10 – 30 VDC |
| 功耗 | ≤ 65 mA @ 10 V DC, ≤ 60 mA @ 24 V DC |
| EMC:發射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
| 反極性保護 | 是 |
| 短路保護 | 是 |
| MTTF | 350 years @ 40 °C |
| 環境規格 | |
| 工作溫度 | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +80 °C (+176 °F) |
| 存儲溫度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
| 溫度漂移 | 0.004°/ K |
| 外殼防護等級 | IP66/IP67 |
| 耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
| 耐振動性 | 1.5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz) |
| 機械數據 | |
| 外殼材料 | 纖維增強型PBT (聚對苯二甲酸丁二醇酯) |
| 灌封材料 | PUR電纜(聚氨酯材料) |
| 重量 | 170 g (0.37 lb) |
| 接口 | |
| 接口 | J1939 |
| 建立時間 | 150 ms |
| 輸出驅動器 | Desc |
| 傳輸速率 | 125K波特,250K波特,500K波特 |
| 初始數據傳輸速率 | 250K波特 |
| 默認的節點ID | C0h |
| Default PGN | PGN 65283 (俯仰角, 翻轉角) |
| 電氣連接 | |
| 連接類型 | 電纜 1 m |
| 電纜長度 | 1 m [39"] |
| 導線截面 | 0.14 mm² / AWG 26 |
| 材料 / 類型 | PVC |
| 電纜直徑 | 6 mm (0.24 in) |
| 小彎曲半徑 | 46 mm (1.81") 固定, 61 mm (2.4") 彎曲 |
| 產品壽命周期信息 | |
| 產品壽命周期信息 | 新產品 |
| 電氣連接 | |
| Approval | CE + cULus |
| 連接計劃 | |
| 信號 | 電纜顏色 |
| Power Supply | 紅 |
| GND | 黃色 |
| CAN High | 白 |
| CAN Low | 棕色 |
| CAN GND | 綠色 |
| Not Connected | 藍色 |
| Not Connected | 灰色 |
| Not Connected | 粉紅色 |
| Shielding | 屏蔽 |
尺寸圖
2D繪圖


![8Z1W@KBK{_)[[YV@{@3R4]A.png 8Z1W@KBK{_)[[YV@{@3R4]A.png](https://img77.chem17.com/9/20211219/637755080414500029568.png)
