FRABA (弗瑞柏)集團由六個獨立的商業(yè)公司組成,在同一個基礎(chǔ)架構(gòu)之上,通過共同使命和一套價值觀有機的結(jié)合在一起。

![1A]PUUB]1PWWEFP9N6O@Y~1.png 1A]PUUB]1PWWEFP9N6O@Y~1.png](https://img47.chem17.com/9/20231026/638339077985566998752.png)
| 接口 | |
| 接口 | PROFINET |
| 速度 | 實時, 同步實時 |
| Profil | Profidrive Profile 4.x, Encoder Profile 4.0, 4.1, 4.2 |
| 診斷 | Different faults and warnings for Memory, Temperature, Synchronization, Commissioning diagnostics, Commissioning invalid scaling, Communication, Master’s sign of life |
| 傳輸速率 | Boot-Loader, Round Axis, Flashing LEDs, MRP, MRPD, Acceleration values |
| 傳輸速率 | 100 Mbit |
| 接口周期時間 | ≥ 125 µs |
| 編程功能 | Resolution, time base and filter for velocity, preset, counting direction, IP-Address, Fractional scaling, Encoder parameter control via GSDML or Non-Volatile memory |
| 輸出 | |
| 輸出驅(qū)動器 | Ethernet |
| 電氣數(shù)據(jù) | |
| 電源電壓 | 10 – 32 VDC |
| 功耗 | ≤ 3 W |
| 啟動時間 | < 15 s |
| 允許最高轉(zhuǎn)速 | 12000 1/min (12位), 1000 1/min (16位) |
| 反極性保護 | 是 |
| 短路保護 | 是 |
| EMC:發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
| MTTF | 95 years @ 40 °C |
| 傳感器 | |
| 技術(shù) | 光學 |
| 單圈分辨率 | 13 位 |
| 分辨率 多圈 | 12 位 |
| 多圈技術(shù) | 機械齒輪組(無需電池) |
| 精度 (INL) | ±0.0220° (14 – 16位), ±0.0439° (<13位) |
| 認證 認證/壽命 碼制 碼 | 二進制碼 |
| 環(huán)境規(guī)格 | |
| 外殼防護等級 (軸) | IP66/IP67 |
| 外殼防護等級 (外殼) | IP66/IP67 |
| 工作溫度 | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
| 存儲溫度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
| 濕度 | 98%相對濕度, 無凝結(jié)狀態(tài) |
| 機械數(shù)據(jù) | |
| 外殼材料 | 不銹鋼(V2A) (1.4305, 303) |
| 外殼涂層 | 無涂層 |
| 法蘭形式 | 夾緊法蘭, ? 58 mm |
| 法蘭材料 | 不銹鋼 V2A (1.4305; 303) |
| 軸的類型 | 實心軸, 單面平坦型軸, 長度 = 20 mm |
| 軸的直徑 | ? 10 mm (0.39") |
| 軸的材料 | 不銹鋼 V2A (1,4305; 303) |
| 最大軸負載 | 軸向 40 N (4.5 lbs), 徑向 110 N |
| 最小機械壽命 | 430 (20 N / 40 N), 150 (40 N / 60 N), 100 (40 N / 80 N), 55 (40 N / 110 N) |
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 | ≤ 30 gcm2 [≤ 0.17 oz-in2] |
| 摩擦力矩 | ≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F) |
| 最高機械速度 | ≤ 3000 1/min |
| 耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
| 持久的抗沖擊性 | ≤ 10G(16毫秒半弦波,EN60068-2-29) |
| 耐振動性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
| 長度 | 80 mm (3.15") |
| 重量 | 860 g (1.90 lb) |
| 電氣連接 | |
| 連接方向 | 徑向 |
| 連接器 1 | M12, 母型, 4針, D碼 |
| 連接器 2 | M12, 公型, 4針, A碼 |
| 連接器 3 | M12, 母型, 4針, D碼 |
| 電氣連接 | |
| Approval | CE |
| 產(chǎn)品壽命周期信息 | |
| 產(chǎn)品壽命周期信息 | 新產(chǎn)品 |
